건식자석선별기
시작하려면 문의하세요
건식드럼 자력선별기
제품소개
시작하려면 문의하세요
설명
리뷰
style="vertical-align: inherit;">건식 드럼 자력 분리기는 새로 개발된 고효율 및 에너지 절약 분리 장비입니다. 이는 야금 및 기타 산업 분야의 다양한 규모의 광석 처리 공장에서 광범위하게 사용될 수 있습니다. 이러한 자기 분리기는 다양한 분쇄 단계 전에 사전 분리 작업에 사용될 때 광석에서 폐석을 제거하고 광석 등급을 향상시킬 수 있습니다. 광산 지역의 폐석에서 자철광석을 회수하여 광석 자원의 가용성을 향상시킬 수 있습니다. 또한 슬래그나 폐기물로부터 금속철을 회수하여 환경조건을 개선할 수도 있습니다.
제품 번호 | 북
직경*길이 (mm) | 벨트
너비 (mm) | 벨트
속도 (m/초) | 드럼 표면
자기력 (GS) | 최대 크기
원료 (mm) | 용량
(티/시) | 무게
(톤) | 모터
(킬로와트) | 벨트센터
거리 길이 (﹤분) |
MS-CGT0505 | 500×650 | 500 | 1.0-1.5 | 1500-1600 | 50 | 50-80 | 0.4 | 4.0-11 | 10 |
MS-CGT0608 | 630×950 | 800 | 1.2-1.9 | 1500-4600 | 50 | 70-110 | 2.0 | 5.5-11 | 15 |
MS-CGT0808N | 800×950 | 800 | 1.2-2.1 | 2600-4000 | 200 | 150-350 | 3.2 | 5.5-32 | 20 |
MS-CGT0808F | 800×950 | 800 | 1.2-2.1 | 2400-2600 | 150 | 150-350 | 3.5 | 5.5-32 | 20 |
MS-CGT0808 | 800×950 | 800 | 1.2-2.1 | 1500-1800 | 100 | 100-200 | 3.5 | 5.5-32 | 20 |
MS-CGT0810N | 800×1150 | 1000 | 1.2-2.5 | 2600-4500 | 200 | 200-400 | 4.0 | 11-45 | 25 |
MS-CGT1010N | 1000×1200 | 1000 | 1.2-2.5 | 2600-4500 | 250 | 300-900 | 6.3 | 11-55 | 25 |
MS-CGT1014N | 1000×1600 | 1400 | 1.2-2.5 | 2600-4500 | 250 | 500-1300 | 10 | 11-132 | 25 |
MS-CGT1210N | 1250×1200 | 1000 | 1.2-2.5 | 2600-4500 | 350 | 500-1200 | 9.5 | 11-180 | 25 |
MS-CGT1210F | 1250×1200 | 1000 | 1.2-2.5 | 2500-3500 | 350 | 500-1200 | 10 | 11-180 | 25 |
MS-CGT1516N | 1500×1800 | 1600 | 1.2-2.5 | 2500-3500 | 350 | 800-2000 | 17.5 | 30-180 | 20 |
당신의 생각을 공유하세요
전시
6
~의
0
리뷰
당신의 순위
당신의 검토
*
이름
*
당신의 이름을 입력
이메일
*
이메일을 입력하세요
제출하다
제품
관련 상품